
TSC系列標準氣缸標準規格
缸徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
動作型式 | 復動型 | |||||
工作介質 | 經過濾的壓縮空氣 | |||||
固定型式 | 基本型╃◕▩▩:FA型 FB型 CA型 CB型 LB型 TC型 TC-M型 | |||||
使用壓力範圍 | 1~9.0Kgf/cm2 | |||||
保證耐壓力 | 13.5Kgf/cm2 | |||||
使用溫度範圍 | 0~70℃ | |||||
使用速度範圍 | 50~800mm/s | |||||
緩衝 | 可調緩衝 | |||||
緩衝行程 | 24 | 32 | ||||
接管口徑(RcPT) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
行程
內徑(mm) | 標準行程(mm) | 大行程 | 容許行程 |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
掃碼聯絡 |
瞭解更多→ |