
TMAL系列鋁合金迷你氣缸標準規格
內徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
動作型式 | 復動型 | |||
工作介質 | 空氣 | |||
固定型式 | 基本型 | LB型 | FA型 | SDB型 |
使用壓力範圍 | 1~90Kgf/cm2 | |||
保證耐壓力 | 13.5Kgf/cm2 | |||
使用溫度範圍 | 0~70℃ | |||
使用速度範圍 | 30~800mm/s | |||
接管口徑(RcPT) | 1/8 | 1/4 |
行程
內徑(mm) | 標準行程(mm) | 大行程 | 容許行程 |
20 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 | 500 | 800 |
25 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 800 | 1200 |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 800 | 1200 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1200 | 1500 |
掃碼聯絡 |
瞭解更多→ |