
TMA系列不鏽鋼迷你氣缸標準規格
內徑(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
動作型式 | 復動型 | |||||||
工作介質 | 空氣 | |||||||
固定型式 | 基本型 LB型 FA型 SDB型 | 基本型 | ||||||
使用壓力範圍 | 1~9.0Kgf/cm2 | |||||||
保證耐壓力 | 13.5Kgf/cm2 | |||||||
使用溫度範圍 | 0~70℃ | |||||||
使用速度範圍(mm/s) | 50~800 | 30~500 | ||||||
緩衝型式 | 標準型 | 緩衝熱片 | ||||||
緩衝型 | - | 可調式緩衝 | ||||||
接管口徑(RcPT) | M5×0.8 | G1/8" | G1/4" |
行程
內徑(mm) | 標準行程(mm) | 大行程 | 容許行程 |
16 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 | 300 | 500 |
20 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 | 500 | 650 |
25 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
50 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
63 | 25 50 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
掃碼聯絡 |
瞭解更多→ |