
TCJP系列針型氣缸標準規格
缸徑(mm) | 6 | 10 | 15 |
流體 | 空氣 | ||
動作型式 | 單動彈簧壓回₪₪、雙動 | ||
保證耐壓力 | 10.5MPa(1.05Kgf/cm2) | ||
高使用壓力 | 7MPa(0.7Kgf/cm2) | ||
低使用MPa(Kgf/cm2) | 單動☁↟:2(0.2)▩▩◕,雙動☁↟:1.2(0.12) | 音動☁↟:1.5(0.15)▩▩◕,雙動☁↟:0.6(0.06) | |
環境和流體溫度 | 5~60℃ | ||
緩衝 | 單動☁↟:無▩▩◕,雙動☁↟:兩端橡膠緩衝 | ||
行程公差 | ±1.0 | ||
*潤滑 | 不需要 | ||
接管口徑(RcPT) | 單動☁↟:M5×0.8(面板安裝型)▩▩◕,雙動M5×0.8 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 標準行程(mm) | 注磁性開關 |
6 | 5 10 15 20 | D-90AL D-93AL |
10 | 5 10 15 20 25 30 | |
15 | 5 10 15 20 25 30 |
掃碼聯絡 |
瞭解更多→ |