
TCX2系列滑臺裝置氣缸標準規格
缸徑(mm) | 10 | 15 | 25 | |
流體 | 空氣 | |||
動作型式 | 雙動 | |||
保證耐壓力 | 1.5MPa(15kgf/com2) | |||
高使用壓力 | 0.99MPa(9.9kgf/com2) | |||
低使用壓力 | 0.15MPa(1.5Kgf/com2) | 0.1MPa(1kgf/com2) | ||
環境和流體溫度 | 5℃~60℃ | |||
活塞速度 | 帶調程螺栓 | 30~200mm/s | ||
帶油壓吸震器 | 30~500mm/s | |||
緩衝 | 油壓吸震器(任選) | |||
負載 | 1kgf | 3kgf | 6kgf | |
*潤滑 | 不需要 | |||
軸承 | 滑動軸承 | |||
不旋轉精度 | ±0.1° | ±0.04° | ±0.02° | |
接管口徑(RcPT) | M5×0.8 | 1/8 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 注1)標準行程(mm) | 注2)磁性開關 | |
缸身安裝 | 端末板安裝 | ||
10 | 25 50 75 100 | D-A73 | D-A73 |
15 | 25 50 75 100 125 150 175 200 | ||
25 |
掃碼聯絡 |
瞭解更多→ |