
TMGP系列新薄型帶標準規格
缸徑(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
流體 | 空氣 | ||||||||||
動作型式 | 雙動 | ||||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa(15.3Kgf/com2) | ||||||||||
高使用壓力 | 1.0MPa(10.2Kgf/com2) | ||||||||||
低使用壓力 | 0.12MPa(1.2Kgf/com2) | ||||||||||
環境和流體溫度 | 500 | ||||||||||
活塞速度 | 50~500(mm/s) | 50~400(mm/s) | |||||||||
緩衝 | 橡膠緩衝 | ||||||||||
行程公差 | +1.5 0 | ||||||||||
*潤滑 | 不需要 | ||||||||||
軸承 | 滑動軸承/滾珠導向軸承 | ||||||||||
活塞桿 不轉動精度 | 滑動軸承 | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ±0.04° | |||||
±0.10° | ±0.09° | ±0.08° | ±0.06° | ±0.05° | |||||||
接管口徑(RcPT) | M5×0.8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
行程/磁性開關選擇
缸徑(mm) | 注1)標準行程(mm) | 坑道安裝型 |
注2)磁性開關 | ||
12 16 | 10 20 30 40 50 75 100 | D-Z73 |
20 25 | 20 30 40 50 75 100 125 150 175 200 | |
32 40 50 63 80 100 | 25 50 75 100 125 150 175 200 |
掃碼聯絡 |
瞭解更多→ |