
TDA雙缸氣缸標準規格
內徑(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
動作形式 | 復動型 | ||||
工作介質 | 空氣 | ||||
使用壓力範圍 | 1~9Kgf/cm2 | ||||
保證耐壓力 | 10.5Kgf/cm2 | ||||
使用溫度範圍 | 0~70℃ | ||||
使用速度範圍 | 100~500mm/s | ||||
調整行程 | -10~0mm | ||||
緩衝型式 | 無 | 吸震墊片 | |||
不迴轉精度 | 0.4 | 0.3 | |||
接管口徑 | M5×0.8 | 1/8 |
行程
內徑(mm) | 標準行程 | 大行程 | 容許行程 |
10 | 5 10 15 2025 30 35 40 45 50 60 70 75 80 99 100 | 100 | 150 |
16 | 5 10 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 125 150 200 | 150 | 200 |
20 | 150 | 200 | |
25 | 150 | 200 | |
32 | 150 | 200 |
掃碼聯絡 |
瞭解更多→ |